바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

GAME

  • home
  • >
  • game
  • >
  • 기록실

기록실

경기일정보기

1
2023년 03월 22일 수요일
3
우리카드우리카드
한국전력한국전력
경기스코어보드
세트 1 2 3 4 5 합계
경기시간 28 29 29 33 0 01:59
우리카드 1 19 18 25 22 0 84
한국전력 3 25 25 18 25 0 93
  • 개최도시 :서울
  • 경기장 :서울장충체육관
  • 관중수 :2977명
  • 날씨 :흐림
  • 경기감독관 :박주점
  • 심판감독관 :진병운
  • 경기판독관 :
  • 주심 :최성권
  • 부심 :최재효
  • 시작시간 :19:00
  • 종료시간 :21:10
  • 경기시간 :01:59

선수 개인기록

공격종합
No 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
8 아가메즈 30 48 23 5 4 47.92 51.61
10 나경복 12 16 10 3 1 62.50 17.20
20 이상현 6 5 2 0 0 40.00 5.38
12 송희채 4 16 4 1 2 25.00 17.20
23 박준혁 4 4 3 0 0 75.00 4.30
3 황승빈 3 0 0 0 0 0.00 0.00
99 김지한 1 4 1 0 2 25.00 4.30
16 정성규 1 0 0 0 0 0.00 0.00
18 김완종 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 오재성 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 최석기 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 한태준 0 0 0 0 0 0.00 0.00
오픈_시간차
No 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
8 아가메즈 26 9 1 1 34.62 74.29 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 4 2 1 1 50.00 11.43 0 0 0 0 0.00 0.00
12 송희채 4 0 0 1 0.00 11.43 0 0 0 0 0.00 0.00
99 김지한 1 0 0 1 0.00 2.86 0 0 0 0 0.00 0.00
18 김완종 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
23 박준혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 오재성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 이상현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 정성규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 최석기 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 한태준 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 황승빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
이동_후위
No 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
18 김완종 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
99 김지한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 3 1 1 0 33.33 18.75
23 박준혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 아가메즈 0 0 0 0 0.00 0.00 13 8 3 2 61.54 81.25
6 오재성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 이상현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 정성규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 최석기 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 한태준 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 황승빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
속공_퀵오픈
No 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
20 이상현 5 2 0 0 40.00 55.56 0 0 0 0 0.00 0.00
23 박준혁 4 3 0 0 75.00 44.44 0 0 0 0 0.00 0.00
18 김완종 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
99 김지한 0 0 0 0 0.00 0.00 3 1 0 1 33.33 9.09
10 나경복 0 0 0 0 0.00 0.00 9 7 1 0 77.78 27.27
12 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 12 4 1 1 33.33 36.36
8 아가메즈 0 0 0 0 0.00 0.00 9 6 1 1 66.67 27.27
6 오재성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 정성규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 최석기 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 한태준 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 황승빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
서브_디그
No 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
8 아가메즈 16 4 2 1.00 18.82 5 3 2 0 0.75 11.11
10 나경복 16 1 5 0.25 18.82 5 5 0 0 1.25 11.11
3 황승빈 15 1 1 0.25 17.65 6 4 2 0 1.00 13.33
23 박준혁 15 0 2 0.00 17.65 2 2 0 0 0.50 4.44
20 이상현 7 0 0 0.00 8.24 2 0 2 0 0.00 4.44
16 정성규 5 1 0 0.25 5.88 1 1 0 0 0.25 2.22
12 송희채 5 0 2 0.00 5.88 9 7 2 0 1.75 20.00
18 김완종 3 0 0 0.00 3.53 0 0 0 0 0.00 0.00
99 김지한 2 0 1 0.00 2.35 2 0 2 0 0.00 4.44
2 한태준 1 0 1 0.00 1.18 0 0 0 0 0.00 0.00
6 오재성 0 0 0 0.00 0.00 13 10 3 0 2.50 28.89
7 최석기 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
SET_리시브
No 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세트당 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
3 황승빈 84 42 0 10.50 84.85 1 0 0 0.00 1.00
12 송희채 5 1 0 0.25 5.05 16 6 1 31.25 22.00
10 나경복 4 0 1 0.00 4.04 19 5 3 10.53 26.00
6 오재성 4 0 0 0.00 4.04 28 17 0 60.71 38.00
8 아가메즈 2 0 1 0.00 2.02 0 0 0 0.00 0.00
18 김완종 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
99 김지한 0 0 0 0.00 0.00 8 1 0 12.50 11.00
23 박준혁 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
20 이상현 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 1.00
16 정성규 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
7 최석기 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
2 한태준 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
블로킹_벌칙_범실
No 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트당 점유율 어시스트
20 이상현 20 4 7 7 0 1.00 30.77 2 0 0
8 아가메즈 14 3 3 5 0 0.75 21.54 2 0 7
23 박준혁 10 1 4 5 0 0.25 15.38 2 0 2
3 황승빈 7 2 1 2 0 0.50 10.77 0 0 1
10 나경복 6 1 0 1 0 0.25 9.23 0 0 7
12 송희채 5 0 2 3 0 0.00 7.69 2 0 4
99 김지한 3 0 0 3 0 0.00 4.62 0 0 3
18 김완종 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6 오재성 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
16 정성규 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
7 최석기 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
2 한태준 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 1