바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

GAME

  • home
  • >
  • game
  • >
  • 팀순위

팀순위

팀순위
순위 경기수 승점 세트득/실 세트득실율 득점/실점 점수득실율
1 대한항공 36 26 10 76 88/48 1.833 3176/2932 1.083
2 현대캐피탈 36 22 14 67 77/57 1.351 3111/2990 1.040
3 우리카드 36 19 17 56 72/72 1.000 3224/3158 1.021
4 한국전력 36 17 19 53 75/74 1.014 3306/3268 1.012
5 OK금융그룹 36 16 20 48 62/74 0.838 2953/3096 0.954
6 KB손해보험 36 15 21 42 58/79 0.734 3037/3210 0.946
7 삼성화재 36 11 25 36 57/85 0.671 3050/3203 0.952
  • * 기록은 소수 3째 자리 반올림