2022.12.14(수) 19:00 천안

일정보기
현대캐피탈 3 : 1 우리카드
경기결과
팀명 1 2 3 4 5 합계
현대캐피탈 27 22 25 25 0 99
우리카드 25 25 13 21 0 84

선수개인기록

선수개인기록
선수 득점 공격성공 서브성공 블로킹성공 디그성공 SET성공
나경복 23 20 2 1 5 0
김지한 15 12 2 1 2 0
이강원 9 9 0 0 6 1
박준혁 5 3 0 2 2 0
이상현 5 4 0 1 2 0
김완종 3 3 0 0 1 0
정성규 2 2 0 0 0 0
황승빈 2 1 0 1 3 41
최석기 0 0 0 0 0 2
오재성 0 0 0 0 12 2
김동민 0 0 0 0 1 0
한태준 0 0 0 0 2 5
황준태 0 0 0 0 0 0
김영준 0 0 0 0 2 0
맨위로