상단컨텐츠
경기일정
경기일시 | 상대팀 | 장소 | 결과 |
---|---|---|---|
12.07(목)19:00 | 대한항공 | 서울 | 승(3:1) |
12.12(화)19:00 | 삼성화재 | 서울 | 경기전 |
12.16(토)14:00 | 한국전력 | 수원 | 경기전 |
12.20(수)19:00 | 현대캐피탈 | 서울 | 경기전 |
12.23(토)14:00 | KB손해보험 | 의정부 | 경기전 |
팀순위
순위 | 팀 | 승 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|
1 | 우리카드 | 11 | 3 | 30 |
2 | 대한항공 | 8 | 6 | 25 |
3 | 한국전력 | 8 | 6 | 24 |
4 | 삼성화재 | 9 | 5 | 23 |
5 | OK금융그룹 | 8 | 7 | 22 |
6 | 현대캐피탈 | 3 | 11 | 13 |
7 | KB손해보험 | 3 | 12 | 13 |