상단컨텐츠
경기일정
경기일시 | 상대팀 | 장소 | 결과 |
---|---|---|---|
01.25(수)19:00 | 삼성화재 | 대전 | 패(2:3) |
01.31(화)19:00 | KB손해보험 | 서울 | 경기전 |
02.03(금)19:00 | 삼성화재 | 서울 | 경기전 |
02.08(수)19:00 | OK금융그룹 | 안산 | 경기전 |
02.12(일)14:00 | 한국전력 | 수원 | 경기전 |
팀순위
순위 | 팀 | 승 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 19 | 5 | 55 |
2 | 현대캐피탈 | 15 | 9 | 46 |
3 | 우리카드 | 14 | 10 | 38 |
4 | OK금융그룹 | 12 | 12 | 37 |
5 | 한국전력 | 10 | 14 | 32 |
6 | KB손해보험 | 8 | 16 | 25 |
7 | 삼성화재 | 6 | 18 | 19 |
중간컨텐츠
뉴스
'3연승 끝' 우리카드 신영철 감독 .. 3연승을 마감한 성공한 우리카드 신영철 감독은 아쉬움을 드러냈다. 우리카드는 25일 대전 충무체육관에서 가진 삼성화재와의 도드.. [ 2023-01-25 ]공지사항
- 2022-2023시즌 우리카드 배구단 마스크 ..
- 2022-2023시즌 우리카드 배구단 멤버십 ..
- 2022-2023시즌 파이널 멤버십 PKG 판..
- BASIC 멤버십 크리스마스 에디션 출시 안내..
- 선수단숙소 및 연습체육관 청소용역업체 선정 입..
- 2022-2023시즌 우리카드배구단 티켓판매 ..