바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

PLAYER

  • home
  • >
  • player
  • >
  • 선수

선수

No. 10 나경복

선수별 개인기록표
시즌 경기 세트 득점 공격시도 공격성공 성공률
15-16 [정규리그] 32 87 196 380 167 43.95%
16컵대회 [조별리그] 2 3 8 18 7 38.89%
16컵대회 [준결승전] 1 3 10 18 10 55.56%
16-17 [정규리그] 32 96 123 210 104 49.52%
17컵대회 [조별리그] 3 12 30 42 26 61.90%
17컵대회 [준결승전] 1 3 9 14 8 57.14%
17컵대회 [결승전] 1 4 13 22 10 45.45%
17-18 [정규리그] 35 106 251 464 221 47.63%
18컵대회 [조별리그] 3 12 35 60 28 46.67%
18컵대회 [준결승전] 1 3 7 26 7 26.92%
18-19 [정규리그] 36 138 453 757 359 47.42%
18-19 [플레이오프] 2 8 29 55 25 45.45%
19컵대회 [조별리그] 3 11 66 110 60 54.55%
19컵대회 [준결승전] 1 4 21 36 19 52.78%
19-20 [정규리그] 29 113 491 771 408 52.92%
20컵대회 [조별리그] 3 12 74 114 64 56.14%
20컵대회 [준결승전] 1 3 20 40 19 47.50%
20-21 [정규리그] 31 121 531 873 461 52.81%
20-21 [플레이오프] 2 8 34 49 23 46.94%
20-21 [챔피언결정전] 5 18 74 130 62 47.69%
21컵대회 [조별리그] 3 14 87 140 78 55.71%
21컵대회 [준결승전] 1 5 32 56 28 50.00%
21컵대회 [결승전] 1 3 22 29 18 62.07%
21-22 [정규리그] 35 138 568 849 470 55.36%
21-22 [결승전] 1 4 18 31 16 51.61%
22컵대회 [조별리그] 3 13 69 101 60 59.41%
22컵대회 [준결승전] 1 4 20 35 18 51.43%
22-23 [정규리그] 36 144 603 986 504 51.12%
22-23 [결승전] 1 4 12 16 10 62.50%
선수별 개인기록표
시즌 서브 블로킹
시도 성공 세트당 시도 성공 범실 유효블락 세트당 어시스트
15-16 [정규리그] 170 12 0.14 77 17 2 8 0.2 9
16컵대회 [조별리그] 9 0 0 4 1 0 0 0.33 0
16컵대회 [준결승전] 7 0 0 1 0 0 1 0 1
16-17 [정규리그] 119 6 0.06 74 13 0 22 0.14 5
17컵대회 [조별리그] 19 3 0.25 7 1 1 2 0.08 0
17컵대회 [준결승전] 8 1 0.33 2 0 0 1 0 2
17컵대회 [결승전] 10 1 0.25 4 2 0 0 0.5 0
17-18 [정규리그] 204 12 0.11 110 18 1 31 0.17 10
18컵대회 [조별리그] 22 3 0.25 12 4 0 4 0.33 2
18컵대회 [준결승전] 8 0 0 2 0 0 0 0 1
18-19 [정규리그] 495 41 0.3 230 53 3 53 0.38 29
18-19 [플레이오프] 30 2 0.25 8 2 0 3 0.25 1
19컵대회 [조별리그] 37 1 0.09 25 5 0 4 0.45 0
19컵대회 [준결승전] 16 1 0.25 3 1 0 0 0.25 0
19-20 [정규리그] 488 37 0.33 217 46 4 45 0.41 22
20컵대회 [조별리그] 32 2 0.17 28 8 0 6 0.67 2
20컵대회 [준결승전] 12 1 0.33 4 0 0 1 0 1
20-21 [정규리그] 491 34 0.28 247 36 3 55 0.3 25
20-21 [플레이오프] 34 5 0.63 20 6 0 5 0.75 1
20-21 [챔피언결정전] 72 5 0.28 40 7 1 15 0.39 5
21컵대회 [조별리그] 48 3 0.21 33 6 0 5 0.43 3
21컵대회 [준결승전] 18 2 0.4 14 2 0 5 0.4 0
21컵대회 [결승전] 12 0 0 10 4 0 0 1.33 0
21-22 [정규리그] 595 48 0.35 253 50 3 56 0.36 27
21-22 [결승전] 12 1 0.25 1 1 0 0 0.25 0
22컵대회 [조별리그] 51 5 0.38 31 4 0 8 0.31 0
22컵대회 [준결승전] 22 2 0.5 6 0 0 0 0 1
22-23 [정규리그] 597 59 0.41 218 40 2 38 0.28 22
22-23 [결승전] 16 1 0.25 6 1 0 0 0.25 0
선수별 개인기록표
시즌 디그시도 디그성공 세트당평균 세트시도 세트성공 세트당평균
15-16 [정규리그] 89 61 0.70 29 3 0.03
16컵대회 [조별리그] 6 6 2.00 1 0 0.00
16컵대회 [준결승전] 4 3 1.00 1 0 0.00
16-17 [정규리그] 59 38 0.40 27 7 0.07
17컵대회 [조별리그] 9 9 0.75 7 2 0.17
17컵대회 [준결승전] 0 0 0.00 4 1 0.33
17컵대회 [결승전] 5 5 1.25 1 1 0.25
17-18 [정규리그] 106 76 0.72 47 13 0.12
18컵대회 [조별리그] 15 10 0.83 8 2 0.17
18컵대회 [준결승전] 5 4 1.33 3 0 0.00
18-19 [정규리그] 239 173 1.25 82 19 0.14
18-19 [플레이오프] 6 5 0.63 8 3 0.38
19컵대회 [조별리그] 20 15 1.36 8 3 0.27
19컵대회 [준결승전] 5 4 1.00 2 1 0.25
19-20 [정규리그] 192 143 1.27 84 15 0.13
20컵대회 [조별리그] 24 17 1.42 8 0 0.00
20컵대회 [준결승전] 12 7 2.33 0 0 0.00
20-21 [정규리그] 273 204 1.69 84 19 0.16
20-21 [플레이오프] 17 11 1.38 7 2 0.25
20-21 [챔피언결정전] 44 38 2.11 24 7 0.39
21컵대회 [조별리그] 32 25 1.79 6 1 0.07
21컵대회 [준결승전] 12 7 1.40 4 2 0.40
21컵대회 [결승전] 3 3 1.00 3 1 0.33
21-22 [정규리그] 332 260 1.88 99 18 0.13
21-22 [결승전] 15 10 2.50 2 0 0.00
22컵대회 [조별리그] 27 16 1.23 12 6 0.46
22컵대회 [준결승전] 11 6 1.50 5 2 0.50
22-23 [정규리그] 255 176 1.22 94 24 0.17
22-23 [결승전] 5 5 1.25 4 0 0.00
선수별 개인기록표
시즌 리시브시도 리시브정확 리시브실패 성공률 범실
15-16 [정규리그] 211 78 26 24.64 87
16컵대회 [조별리그] 2 1 0 50 3
16컵대회 [준결승전] 9 1 2 0 1
16-17 [정규리그] 103 31 10 20.39 41
17컵대회 [조별리그] 15 3 3 0 6
17컵대회 [준결승전] 2 0 0 0 4
17컵대회 [결승전] 1 0 0 0 4
17-18 [정규리그] 193 55 24 16.06 84
18컵대회 [조별리그] 23 4 2 8.7 17
18컵대회 [준결승전] 6 1 0 16.67 7
18-19 [정규리그] 491 141 43 19.96 165
18-19 [플레이오프] 31 13 5 25.81 11
19컵대회 [조별리그] 10 4 1 30 20
19컵대회 [준결승전] 4 1 0 25 8
19-20 [정규리그] 532 191 28 30.64 140
20컵대회 [조별리그] 5 1 0 20 16
20컵대회 [준결승전] 6 3 0 50 6
20-21 [정규리그] 456 154 32 26.75 151
20-21 [플레이오프] 26 9 5 15.38 7
20-21 [챔피언결정전] 66 21 9 18.18 22
21컵대회 [조별리그] 4 2 0 50 20
21컵대회 [준결승전] 3 2 0 66.67 6
21컵대회 [결승전] 1 0 0 0 5
21-22 [정규리그] 607 180 38 23.39 167
21-22 [결승전] 22 8 2 27.27 5
22컵대회 [조별리그] 80 32 6 32.5 22
22컵대회 [준결승전] 18 11 0 61.11 5
22-23 [정규리그] 718 217 59 22.01 198
22-23 [결승전] 19 5 3 10.53 7
  • * 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • * 기록은 소수 3째자리 반올림