바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

PLAYER

  • home
  • >
  • player
  • >
  • 선수

선수

No. 7 최석기

선수별 개인기록표
시즌 경기 세트 득점 공격시도 공격성공 성공률
08-09 [정규리그] 33 109 229 275 141 51.27%
09컵대회 [조별리그] 3 12 16 23 11 47.83%
09-10 [정규리그] 35 123 282 381 183 48.03%
10컵대회 [조별리그] 2 4 10 13 9 69.23%
10-11 [정규리그] 1 3 2 6 1 16.67%
11컵대회 [조별리그] 1 1 0 1 0 0.00%
11-12 [정규리그] 35 119 112 151 80 52.98%
11-12 [결승전] 2 7 7 16 4 25.00%
12-13 [정규리그] 11 26 23 29 15 51.72%
13컵대회 [조별리그] 2 5 2 11 1 9.09%
13-14 [정규리그] 16 30 30 38 22 57.89%
14컵대회 [조별리그] 2 6 6 10 4 40.00%
14-15 [정규리그] 30 90 122 133 68 51.13%
14-15 [플레이오프] 2 9 6 11 3 27.27%
15컵대회 [조별리그] 3 11 21 24 10 41.67%
15-16 [정규리그] 18 64 86 108 57 52.78%
15-16 [정규리그] 15 54 64 73 42 57.53%
15-16 [결승전] 1 4 3 0 0 0.00%
16컵대회 [조별리그] 3 5 9 7 6 85.71%
16-17 [정규리그] 25 62 70 72 45 62.50%
16-17 [챔피언결정전] 5 14 21 19 13 68.42%
17컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0.00%
17-18 [정규리그] 22 65 79 87 47 54.02%
17-18 [플레이오프] 0 0 0 0 0 0.00%
17-18 [챔피언결정전] 1 1 0 0 0 0.00%
18컵대회 [조별리그] 3 13 20 28 12 42.86%
19컵대회 [조별리그] 3 4 5 4 3 75.00%
19컵대회 [준결승전] 1 1 0 0 0 0.00%
19-20 [정규리그] 28 90 128 130 79 60.77%
20컵대회 [조별리그] 3 6 2 4 0 0.00%
20컵대회 [준결승전] 1 3 4 2 2 100.00%
20-21 [정규리그] 31 113 124 162 80 49.38%
20-21 [플레이오프] 2 8 9 10 6 60.00%
20-21 [챔피언결정전] 5 18 18 22 12 54.55%
21컵대회 [조별리그] 3 14 12 18 8 44.44%
21컵대회 [준결승전] 1 5 7 6 3 50.00%
21컵대회 [결승전] 1 3 4 5 3 60.00%
21-22 [정규리그] 27 79 49 54 32 59.26%
21-22 [결승전] 1 2 0 0 0 0.00%
22컵대회 [조별리그] 1 3 4 9 4 44.44%
22-23 [정규리그] 22 68 53 61 30 49.18%
22-23 [결승전] 1 1 0 0 0 0.00%
선수별 개인기록표
시즌 서브 블로킹
시도 성공 세트당 시도 성공 범실 유효블락 세트당 어시스트
08-09 [정규리그] 262 8 0.07 350 80 2 99 0.73 43
09컵대회 [조별리그] 39 3 0.25 23 2 0 9 0.17 3
09-10 [정규리그] 349 7 0.06 388 92 4 118 0.75 53
10컵대회 [조별리그] 5 0 0 10 1 0 1 0.25 0
10-11 [정규리그] 3 0 0 5 1 1 1 0.33 1
11컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-12 [정규리그] 195 4 0.03 190 28 2 49 0.24 36
11-12 [결승전] 13 1 0.14 10 2 0 6 0.29 2
12-13 [정규리그] 51 0 0 50 8 0 14 0.31 8
13컵대회 [조별리그] 12 0 0 12 1 0 4 0.2 2
13-14 [정규리그] 58 0 0 51 8 0 18 0.27 13
14컵대회 [조별리그] 18 0 0 15 2 0 2 0.33 1
14-15 [정규리그] 259 11 0.12 221 43 0 60 0.48 33
14-15 [플레이오프] 23 1 0.11 22 2 0 4 0.22 3
15컵대회 [조별리그] 39 1 0.09 45 10 0 17 0.91 5
15-16 [정규리그] 198 2 0.03 168 27 3 50 0.42 35
15-16 [정규리그] 150 4 0.07 114 18 0 43 0.33 17
15-16 [결승전] 11 1 0.25 10 2 0 3 0.5 0
16컵대회 [조별리그] 9 0 0 16 3 1 4 0.6 2
16-17 [정규리그] 139 0 0 121 25 1 48 0.4 31
16-17 [챔피언결정전] 30 1 0.07 38 7 1 10 0.5 13
17컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 [정규리그] 187 6 0.09 172 26 6 57 0.4 28
17-18 [플레이오프] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 [챔피언결정전] 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18컵대회 [조별리그] 42 1 0.08 33 7 0 13 0.54 5
19컵대회 [조별리그] 8 0 0 12 2 0 6 0.5 2
19컵대회 [준결승전] 2 0 0 1 0 0 0 0 0
19-20 [정규리그] 194 7 0.08 264 42 4 75 0.47 47
20컵대회 [조별리그] 14 0 0 11 2 0 3 0.33 7
20컵대회 [준결승전] 8 0 0 10 2 1 3 0.67 3
20-21 [정규리그] 212 2 0.02 301 42 3 109 0.37 41
20-21 [플레이오프] 18 0 0 28 3 0 12 0.38 6
20-21 [챔피언결정전] 42 0 0 58 6 0 22 0.33 1
21컵대회 [조별리그] 33 0 0 41 4 0 16 0.29 4
21컵대회 [준결승전] 6 0 0 14 4 1 3 0.8 0
21컵대회 [결승전] 7 0 0 9 1 0 4 0.33 4
21-22 [정규리그] 107 2 0.03 117 15 2 45 0.19 27
21-22 [결승전] 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22컵대회 [조별리그] 8 0 0 9 0 0 4 0 3
22-23 [정규리그] 121 0 0 135 23 1 48 0.34 22
22-23 [결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선수별 개인기록표
시즌 디그시도 디그성공 세트당평균 세트시도 세트성공 세트당평균
08-09 [정규리그] 62 43 0.39 61 15 0.14
09컵대회 [조별리그] 5 4 0.33 7 4 0.33
09-10 [정규리그] 78 63 0.51 99 26 0.21
10컵대회 [조별리그] 1 1 0.25 2 1 0.25
10-11 [정규리그] 0 0 0.00 2 1 0.33
11컵대회 [조별리그] 0 0 0.00 0 0 0.00
11-12 [정규리그] 38 26 0.22 36 12 0.10
11-12 [결승전] 6 6 0.86 3 1 0.14
12-13 [정규리그] 8 6 0.23 6 1 0.04
13컵대회 [조별리그] 4 3 0.60 2 1 0.20
13-14 [정규리그] 11 9 0.30 11 7 0.23
14컵대회 [조별리그] 4 3 0.50 6 2 0.33
14-15 [정규리그] 45 35 0.39 33 13 0.14
14-15 [플레이오프] 6 5 0.56 2 0 0.00
15컵대회 [조별리그] 7 5 0.45 6 1 0.09
15-16 [정규리그] 42 34 0.53 40 11 0.17
15-16 [정규리그] 32 22 0.41 11 2 0.04
15-16 [결승전] 1 1 0.25 0 0 0.00
16컵대회 [조별리그] 3 2 0.40 1 1 0.20
16-17 [정규리그] 26 22 0.35 9 2 0.03
16-17 [챔피언결정전] 5 5 0.36 5 0 0.00
17컵대회 [조별리그] 0 0 0.00 0 0 0.00
17-18 [정규리그] 31 24 0.37 20 3 0.05
17-18 [플레이오프] 0 0 0.00 0 0 0.00
17-18 [챔피언결정전] 1 1 1.00 0 0 0.00
18컵대회 [조별리그] 10 8 0.62 16 5 0.38
19컵대회 [조별리그] 2 2 0.50 1 0 0.00
19컵대회 [준결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
19-20 [정규리그] 42 34 0.38 27 4 0.04
20컵대회 [조별리그] 6 3 0.50 2 1 0.17
20컵대회 [준결승전] 3 2 0.67 1 0 0.00
20-21 [정규리그] 59 49 0.43 33 7 0.06
20-21 [플레이오프] 7 5 0.63 1 1 0.13
20-21 [챔피언결정전] 12 10 0.56 2 0 0.00
21컵대회 [조별리그] 7 6 0.43 3 1 0.07
21컵대회 [준결승전] 4 3 0.60 0 0 0.00
21컵대회 [결승전] 1 1 0.33 2 0 0.00
21-22 [정규리그] 24 17 0.22 17 7 0.09
21-22 [결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
22컵대회 [조별리그] 3 3 1.00 4 1 0.33
22-23 [정규리그] 26 21 0.31 18 4 0.06
22-23 [결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
선수별 개인기록표
시즌 리시브시도 리시브정확 리시브실패 성공률 범실
08-09 [정규리그] 7 0 0 0 49
09컵대회 [조별리그] 2 0 0 0 4
09-10 [정규리그] 12 4 1 25 68
10컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 2
10-11 [정규리그] 0 0 0 0 2
11컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 1
11-12 [정규리그] 10 5 0 50 24
11-12 [결승전] 0 0 0 0 4
12-13 [정규리그] 0 0 0 0 7
13컵대회 [조별리그] 1 0 0 0 2
13-14 [정규리그] 1 0 0 0 9
14컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 2
14-15 [정규리그] 1 1 0 100 22
14-15 [플레이오프] 0 0 0 0 4
15컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 5
15-16 [정규리그] 1 1 0 100 25
15-16 [정규리그] 6 4 1 50 20
15-16 [결승전] 0 0 0 0 0
16컵대회 [조별리그] 1 0 0 0 4
16-17 [정규리그] 3 3 0 100 18
16-17 [챔피언결정전] 0 0 0 0 6
17컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0
17-18 [정규리그] 3 1 0 33.33 17
17-18 [플레이오프] 0 0 0 0 0
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0 0 1
18컵대회 [조별리그] 1 1 0 100 12
19컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 3
19컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 1
19-20 [정규리그] 1 1 0 100 46
20컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 1
20컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 1
20-21 [정규리그] 6 1 1 0 28
20-21 [플레이오프] 0 0 0 0 1
20-21 [챔피언결정전] 0 0 0 0 3
21컵대회 [조별리그] 1 0 0 0 3
21컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 2
21컵대회 [결승전] 1 1 0 100 0
21-22 [정규리그] 4 2 1 25 14
21-22 [결승전] 0 0 0 0 0
22컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 1
22-23 [정규리그] 3 1 0 33.33 8
22-23 [결승전] 0 0 0 0 0
  • * 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • * 기록은 소수 3째자리 반올림