바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

PLAYER

  • home
  • >
  • player
  • >
  • 선수

선수

No. 12 송희채

선수별 개인기록표
시즌 경기 세트 득점 공격시도 공격성공 성공률
13-14 [정규리그] 26 92 155 255 123 48.24%
14컵대회 [조별리그] 3 11 13 29 9 31.03%
14-15 [정규리그] 34 131 230 301 163 54.15%
14-15 [플레이오프] 2 10 16 26 14 53.85%
14-15 [챔피언결정전] 3 10 16 27 10 37.04%
15컵대회 [조별리그] 3 10 20 33 12 36.36%
15컵대회 [준결승전] 1 4 13 18 11 61.11%
15컵대회 [결승전] 1 4 8 11 5 45.45%
15-16 [정규리그] 34 122 240 347 173 49.86%
15-16 [플레이오프] 2 7 12 16 10 62.50%
15-16 [챔피언결정전] 4 16 33 44 26 59.09%
16컵대회 [조별리그] 3 9 41 69 39 56.52%
16-17 [정규리그] 34 129 334 563 278 49.38%
17컵대회 [조별리그] 3 11 23 39 17 43.59%
17-18 [정규리그] 36 134 329 545 272 49.91%
18컵대회 [조별리그] 3 12 51 84 41 48.81%
18컵대회 [준결승전] 1 4 18 21 15 71.43%
18컵대회 [결승전] 1 3 17 20 14 70.00%
18-19 [정규리그] 36 134 365 558 298 53.41%
19-20 [정규리그] 23 65 168 334 148 44.31%
21-22 [정규리그] 27 102 196 347 144 41.50%
21-22 [결승전] 1 4 10 18 9 50.00%
22컵대회 [조별리그] 3 13 44 68 40 58.82%
22컵대회 [준결승전] 1 2 5 10 3 30.00%
22-23 [정규리그] 31 104 262 406 199 49.01%
22-23 [결승전] 1 4 4 16 4 25.00%
선수별 개인기록표
시즌 서브 블로킹
시도 성공 세트당 시도 성공 범실 유효블락 세트당 어시스트
13-14 [정규리그] 316 8 0.09 143 24 3 34 0.26 14
14컵대회 [조별리그] 26 0 0 11 4 0 1 0.36 2
14-15 [정규리그] 492 7 0.05 219 60 3 41 0.46 34
14-15 [플레이오프] 32 0 0 12 2 0 2 0.2 4
14-15 [챔피언결정전] 40 3 0.3 12 3 0 2 0.3 1
15컵대회 [조별리그] 46 1 0.1 16 7 0 4 0.7 3
15컵대회 [준결승전] 18 1 0.25 6 1 0 1 0.25 0
15컵대회 [결승전] 12 2 0.5 7 1 0 1 0.25 1
15-16 [정규리그] 436 24 0.2 203 43 2 42 0.35 22
15-16 [플레이오프] 23 0 0 13 2 0 3 0.29 3
15-16 [챔피언결정전] 41 0 0 23 7 0 5 0.44 3
16컵대회 [조별리그] 33 2 0.22 14 0 2 2 0 0
16-17 [정규리그] 436 27 0.21 182 29 1 47 0.22 9
17컵대회 [조별리그] 39 4 0.36 19 2 0 7 0.18 1
17-18 [정규리그] 418 26 0.19 190 31 5 43 0.23 27
18컵대회 [조별리그] 47 5 0.42 16 5 0 4 0.42 3
18컵대회 [준결승전] 16 1 0.25 13 2 0 3 0.5 2
18컵대회 [결승전] 11 2 0.67 3 1 0 0 0.33 1
18-19 [정규리그] 504 19 0.14 219 48 3 48 0.36 34
19-20 [정규리그] 173 8 0.12 115 12 0 24 0.18 8
21-22 [정규리그] 273 12 0.12 167 40 1 35 0.39 30
21-22 [결승전] 12 0 0 10 1 1 1 0.25 2
22컵대회 [조별리그] 31 1 0.08 22 3 2 6 0.23 1
22컵대회 [준결승전] 4 0 0 6 2 0 1 1 0
22-23 [정규리그] 289 23 0.22 209 40 2 45 0.38 24
22-23 [결승전] 5 0 0 5 0 0 2 0 2
선수별 개인기록표
시즌 디그시도 디그성공 세트당평균 세트시도 세트성공 세트당평균
13-14 [정규리그] 175 142 1.54 75 26 0.28
14컵대회 [조별리그] 16 12 1.09 6 1 0.09
14-15 [정규리그] 282 218 1.66 139 44 0.34
14-15 [플레이오프] 19 14 1.40 10 4 0.40
14-15 [챔피언결정전] 26 19 1.90 7 2 0.20
15컵대회 [조별리그] 14 12 1.20 13 4 0.40
15컵대회 [준결승전] 14 11 2.75 4 1 0.25
15컵대회 [결승전] 5 3 0.75 5 0 0.00
15-16 [정규리그] 218 179 1.47 124 44 0.36
15-16 [플레이오프] 12 9 1.29 9 3 0.43
15-16 [챔피언결정전] 32 27 1.69 26 11 0.69
16컵대회 [조별리그] 20 14 1.56 5 2 0.22
16-17 [정규리그] 262 189 1.47 111 38 0.29
17컵대회 [조별리그] 20 14 1.27 9 4 0.36
17-18 [정규리그] 220 156 1.16 107 24 0.18
18컵대회 [조별리그] 34 30 2.50 9 2 0.17
18컵대회 [준결승전] 6 5 1.25 6 2 0.50
18컵대회 [결승전] 8 4 1.33 4 0 0.00
18-19 [정규리그] 249 182 1.36 144 55 0.41
19-20 [정규리그] 111 91 1.40 71 18 0.28
21-22 [정규리그] 206 158 1.55 131 36 0.35
21-22 [결승전] 14 11 2.75 6 2 0.50
22컵대회 [조별리그] 19 14 1.08 6 2 0.15
22컵대회 [준결승전] 1 1 0.50 4 1 0.50
22-23 [정규리그] 208 164 1.58 120 45 0.43
22-23 [결승전] 9 7 1.75 5 1 0.25
선수별 개인기록표
시즌 리시브시도 리시브정확 리시브실패 성공률 범실
13-14 [정규리그] 810 542 20 64.44 89
14컵대회 [조별리그] 87 56 6 57.47 11
14-15 [정규리그] 1056 682 35 61.27 99
14-15 [플레이오프] 101 62 1 60.4 10
14-15 [챔피언결정전] 87 63 4 67.82 7
15컵대회 [조별리그] 89 56 3 59.55 14
15컵대회 [준결승전] 58 37 2 60.34 1
15컵대회 [결승전] 36 13 1 33.33 3
15-16 [정규리그] 1070 676 38 59.63 114
15-16 [플레이오프] 50 33 1 64 6
15-16 [챔피언결정전] 126 76 4 57.14 19
16컵대회 [조별리그] 63 36 6 47.62 20
16-17 [정규리그] 1061 638 51 55.33 186
17컵대회 [조별리그] 87 43 4 44.83 13
17-18 [정규리그] 1016 550 70 47.24 170
18컵대회 [조별리그] 83 50 5 54.22 25
18컵대회 [준결승전] 16 7 1 37.5 6
18컵대회 [결승전] 14 7 0 50 7
18-19 [정규리그] 697 372 53 45.77 179
19-20 [정규리그] 291 116 26 30.93 90
21-22 [정규리그] 547 233 35 36.2 136
21-22 [결승전] 21 10 2 38.1 8
22컵대회 [조별리그] 73 33 6 36.99 18
22컵대회 [준결승전] 13 3 0 23.08 7
22-23 [정규리그] 648 283 47 36.42 129
22-23 [결승전] 16 6 1 31.25 4
  • * 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • * 기록은 소수 3째자리 반올림