바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

PLAYER

  • home
  • >
  • player
  • >
  • 선수

선수

No. 11 김재휘

선수별 개인기록표
시즌 경기 세트 득점 공격시도 공격성공 성공률
15-16 [정규리그] 18 28 7 16 5 31.25%
15-16 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0 0.00%
16-17 [정규리그] 34 87 68 76 44 57.89%
16-17 [플레이오프] 2 3 0 0 0 0.00%
16-17 [챔피언결정전] 4 8 3 2 1 50.00%
17컵대회 [조별리그] 3 8 17 22 13 59.09%
17-18 [정규리그] 28 67 98 120 62 51.67%
17-18 [챔피언결정전] 4 7 7 12 5 41.67%
18컵대회 [조별리그] 3 12 22 17 12 70.59%
18컵대회 [준결승전] 1 4 8 10 7 70.00%
18-19 [정규리그] 35 132 205 233 130 55.79%
18-19 [플레이오프] 2 3 0 0 0 0.00%
18-19 [챔피언결정전] 3 6 0 0 0 0.00%
19컵대회 [조별리그] 1 4 15 12 8 66.67%
20컵대회 [조별리그] 3 13 27 35 20 57.14%
20-21 [정규리그] 20 72 75 106 45 42.45%
20-21 [결승전] 1 4 3 4 2 50.00%
21-22 [정규리그] 3 10 3 5 3 60.00%
21-22 [정규리그] 18 73 121 149 78 52.35%
21-22 [결승전] 1 4 14 12 6 50.00%
선수별 개인기록표
시즌 서브 블로킹
시도 성공 세트당 시도 성공 범실 유효블락 세트당 어시스트
15-16 [정규리그] 17 1 0.04 27 1 2 9 0.04 4
15-16 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 [정규리그] 82 2 0.02 110 22 5 22 0.25 8
16-17 [플레이오프] 0 0 0 1 0 0 1 0 0
16-17 [챔피언결정전] 4 0 0 5 2 0 1 0.25 2
17컵대회 [조별리그] 15 0 0 25 4 1 10 0.5 2
17-18 [정규리그] 159 3 0.04 169 33 4 39 0.49 23
17-18 [챔피언결정전] 12 0 0 12 2 1 2 0.29 1
18컵대회 [조별리그] 26 1 0.08 31 9 0 5 0.75 3
18컵대회 [준결승전] 11 0 0 8 1 1 1 0.25 1
18-19 [정규리그] 299 7 0.05 381 68 7 108 0.52 78
18-19 [플레이오프] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 [챔피언결정전] 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19컵대회 [조별리그] 10 2 0.5 13 5 0 4 1.25 1
20컵대회 [조별리그] 22 0 0 31 7 0 11 0.54 4
20-21 [정규리그] 130 0 0 203 30 9 53 0.42 30
20-21 [결승전] 4 0 0 5 1 0 2 0.25 1
21-22 [정규리그] 15 0 0 7 0 1 2 0 1
21-22 [정규리그] 150 3 0.04 177 40 2 43 0.55 28
21-22 [결승전] 10 0 0 22 8 0 8 2 2
선수별 개인기록표
시즌 디그시도 디그성공 세트당평균 세트시도 세트성공 세트당평균
15-16 [정규리그] 5 5 0.18 0 0 0.00
15-16 [챔피언결정전] 0 0 0.00 0 0 0.00
16-17 [정규리그] 11 6 0.07 20 4 0.05
16-17 [플레이오프] 0 0 0.00 2 0 0.00
16-17 [챔피언결정전] 0 0 0.00 0 0 0.00
17컵대회 [조별리그] 6 6 0.75 3 1 0.13
17-18 [정규리그] 38 27 0.40 16 5 0.07
17-18 [챔피언결정전] 4 4 0.57 1 0 0.00
18컵대회 [조별리그] 9 7 0.58 6 1 0.08
18컵대회 [준결승전] 1 1 0.25 2 1 0.25
18-19 [정규리그] 59 41 0.31 38 11 0.08
18-19 [플레이오프] 0 0 0.00 0 0 0.00
18-19 [챔피언결정전] 2 1 0.17 0 0 0.00
19컵대회 [조별리그] 1 1 0.25 4 2 0.50
20컵대회 [조별리그] 6 5 0.38 1 0 0.00
20-21 [정규리그] 40 28 0.39 17 8 0.11
20-21 [결승전] 3 2 0.50 0 0 0.00
21-22 [정규리그] 6 5 0.50 0 0 0.00
21-22 [정규리그] 32 25 0.34 9 2 0.03
21-22 [결승전] 2 2 0.50 0 0 0.00
선수별 개인기록표
시즌 리시브시도 리시브정확 리시브실패 성공률 범실
15-16 [정규리그] 1 0 1 0 7
15-16 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0
16-17 [정규리그] 6 5 0 83.33 18
16-17 [플레이오프] 0 0 0 0 0
16-17 [챔피언결정전] 0 0 0 0 1
17컵대회 [조별리그] 4 1 1 0 5
17-18 [정규리그] 4 1 1 0 40
17-18 [챔피언결정전] 1 1 0 100 1
18컵대회 [조별리그] 1 0 0 0 8
18컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 4
18-19 [정규리그] 22 7 0 31.82 54
18-19 [플레이오프] 0 0 0 0 0
18-19 [챔피언결정전] 0 0 0 0 1
19컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 3
20컵대회 [조별리그] 2 1 0 50 7
20-21 [정규리그] 4 3 0 75 29
20-21 [결승전] 0 0 0 0 1
21-22 [정규리그] 0 0 0 0 1
21-22 [정규리그] 9 3 1 22.22 25
21-22 [결승전] 0 0 0 0 1
  • * 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • * 기록은 소수 3째자리 반올림