바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

PLAYER

  • home
  • >
  • player
  • >
  • 선수

선수

No. 31 김동민

선수별 개인기록표
시즌 경기 세트 득점 공격시도 공격성공 성공률
19-20 [정규리그] 23 57 39 75 33 44.00%
20컵대회 [조별리그] 3 11 43 77 37 48.05%
20-21 [정규리그] 19 53 72 131 58 44.27%
20-21 [결승전] 0 0 0 0 0 0.00%
21컵대회 [조별리그] 3 13 21 53 20 37.74%
22컵대회 [조별리그] 3 10 25 50 22 44.00%
22-23 [정규리그] 14 27 2 6 2 33.33%
22-23 [결승전] 0 0 0 0 0 0.00%
23컵대회 [조별리그] 2 2 4 9 4 44.44%
23-24 [정규리그] 0 0 0 0 0 0.00%
선수별 개인기록표
시즌 서브 블로킹
시도 성공 세트당 시도 성공 범실 유효블락 세트당 어시스트
19-20 [정규리그] 83 1 0.02 32 5 1 6 0.09 1
20컵대회 [조별리그] 35 2 0.18 22 4 3 5 0.36 2
20-21 [정규리그] 157 4 0.08 58 10 3 12 0.19 15
20-21 [결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21컵대회 [조별리그] 39 0 0 15 1 0 6 0.08 0
22컵대회 [조별리그] 34 1 0.1 19 2 1 3 0.2 2
22-23 [정규리그] 24 0 0 6 0 1 1 0 0
22-23 [결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23컵대회 [조별리그] 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23-24 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선수별 개인기록표
시즌 디그시도 디그성공 세트당평균 세트시도 세트성공 세트당평균
19-20 [정규리그] 59 40 0.70 10 1 0.02
20컵대회 [조별리그] 20 16 1.45 10 0 0.00
20-21 [정규리그] 93 65 1.23 35 9 0.17
20-21 [결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
21컵대회 [조별리그] 33 23 1.77 17 7 0.54
22컵대회 [조별리그] 18 10 1.00 8 4 0.40
22-23 [정규리그] 12 10 0.37 17 7 0.26
22-23 [결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
23컵대회 [조별리그] 3 1 0.50 2 1 0.50
23-24 [정규리그] 0 0 0.00 0 0 0.00
선수별 개인기록표
시즌 리시브시도 리시브정확 리시브실패 성공률 범실
19-20 [정규리그] 202 82 8 36.63 22
20컵대회 [조별리그] 92 33 7 28.26 12
20-21 [정규리그] 248 94 20 29.84 31
20-21 [결승전] 0 0 0 0 0
21컵대회 [조별리그] 39 20 0 51.28 8
22컵대회 [조별리그] 59 23 4 32.2 9
22-23 [정규리그] 62 25 5 32.26 4
22-23 [결승전] 0 0 0 0 0
23컵대회 [조별리그] 9 5 0 55.56 1
23-24 [정규리그] 0 0 0 0 0
  • * 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • * 기록은 소수 3째자리 반올림