바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

PLAYER

  • home
  • >
  • player
  • >
  • 선수

선수

No. 3 황승빈

선수별 개인기록표
시즌 경기 세트 득점 공격시도 공격성공 성공률
14-15 [정규리그] 32 93 25 23 6 26.09%
15컵대회 [조별리그] 3 11 1 1 0 0.00%
15-16 [정규리그] 26 62 10 9 2 22.22%
15-16 [결승전] 1 3 1 0 0 0.00%
16컵대회 [조별리그] 3 5 2 0 0 0.00%
16-17 [정규리그] 21 53 6 4 2 50.00%
16-17 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0 0.00%
17컵대회 [조별리그] 1 3 3 2 1 50.00%
17-18 [정규리그] 33 81 31 17 8 47.06%
17-18 [플레이오프] 3 8 3 1 1 100.00%
17-18 [챔피언결정전] 4 12 0 0 0 0.00%
18컵대회 [조별리그] 2 4 0 0 0 0.00%
18-19 [정규리그] 24 57 13 5 2 40.00%
18-19 [챔피언결정전] 3 9 0 0 0 0.00%
19컵대회 [조별리그] 3 10 9 6 3 50.00%
20컵대회 [조별리그] 3 13 10 7 4 57.14%
20-21 [정규리그] 18 36 7 4 2 50.00%
20-21 [챔피언결정전] 2 2 0 0 0 0.00%
21컵대회 [조별리그] 2 6 5 7 2 28.57%
21-22 [정규리그] 33 126 61 31 13 41.94%
22컵대회 [조별리그] 3 13 10 9 4 44.44%
22컵대회 [준결승전] 1 4 3 5 1 20.00%
22-23 [정규리그] 36 140 64 36 16 44.44%
22-23 [결승전] 1 4 3 0 0 0.00%
선수별 개인기록표
시즌 서브 블로킹
시도 성공 세트당 시도 성공 범실 유효블락 세트당 어시스트
14-15 [정규리그] 252 5 0.05 107 14 6 28 0.15 8
15컵대회 [조별리그] 20 0 0 9 1 0 0 0.09 1
15-16 [정규리그] 98 5 0.08 20 3 0 6 0.05 4
15-16 [결승전] 5 0 0 1 1 0 0 0.33 0
16컵대회 [조별리그] 10 0 0 6 2 0 2 0.4 0
16-17 [정규리그] 73 0 0 21 4 0 2 0.08 3
16-17 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17컵대회 [조별리그] 2 0 0 6 2 0 1 0.67 0
17-18 [정규리그] 149 8 0.1 106 15 3 29 0.19 6
17-18 [플레이오프] 5 0 0 7 2 0 2 0.25 0
17-18 [챔피언결정전] 7 0 0 5 0 0 1 0 1
18컵대회 [조별리그] 1 0 0 1 0 0 0 0 0
18-19 [정규리그] 50 2 0.04 30 9 2 5 0.16 4
18-19 [챔피언결정전] 3 0 0 4 0 0 2 0 0
19컵대회 [조별리그] 47 3 0.3 14 3 1 5 0.3 0
20컵대회 [조별리그] 46 1 0.08 19 5 0 2 0.38 0
20-21 [정규리그] 57 3 0.08 18 2 1 7 0.06 0
20-21 [챔피언결정전] 3 0 0 2 0 0 0 0 0
21컵대회 [조별리그] 22 2 0.33 12 1 0 7 0.17 0
21-22 [정규리그] 452 21 0.17 167 27 2 44 0.21 9
22컵대회 [조별리그] 55 0 0 29 6 0 9 0.46 0
22컵대회 [준결승전] 16 1 0.25 10 1 0 1 0.25 1
22-23 [정규리그] 486 10 0.07 216 38 7 43 0.27 16
22-23 [결승전] 15 1 0.25 7 2 0 1 0.5 0
선수별 개인기록표
시즌 디그시도 디그성공 세트당평균 세트시도 세트성공 세트당평균
14-15 [정규리그] 124 92 0.99 1595 820 8.82
15컵대회 [조별리그] 9 5 0.45 134 75 6.82
15-16 [정규리그] 23 14 0.23 234 119 1.92
15-16 [결승전] 1 1 0.33 16 12 4.00
16컵대회 [조별리그] 10 7 1.40 64 41 8.20
16-17 [정규리그] 39 23 0.43 267 146 2.75
16-17 [챔피언결정전] 0 0 0.00 0 0 0.00
17컵대회 [조별리그] 1 0 0.00 21 11 3.67
17-18 [정규리그] 87 58 0.72 911 440 5.43
17-18 [플레이오프] 2 2 0.25 42 23 2.88
17-18 [챔피언결정전] 5 4 0.33 27 18 1.50
18컵대회 [조별리그] 0 0 0.00 8 3 0.75
18-19 [정규리그] 31 21 0.37 329 159 2.79
18-19 [챔피언결정전] 2 1 0.11 22 12 1.33
19컵대회 [조별리그] 27 18 1.80 225 126 12.60
20컵대회 [조별리그] 24 13 1.00 291 155 11.92
20-21 [정규리그] 41 29 0.81 289 153 4.25
20-21 [챔피언결정전] 0 0 0.00 2 1 0.50
21컵대회 [조별리그] 20 11 1.83 137 55 9.17
21-22 [정규리그] 280 185 1.47 2418 1228 9.75
22컵대회 [조별리그] 27 18 1.38 282 155 11.92
22컵대회 [준결승전] 7 6 1.50 89 43 10.75
22-23 [정규리그] 247 161 1.15 2720 1440 10.29
22-23 [결승전] 6 4 1.00 84 42 10.50
선수별 개인기록표
시즌 리시브시도 리시브정확 리시브실패 성공률 범실
14-15 [정규리그] 3 0 2 0 38
15컵대회 [조별리그] 1 0 0 0 2
15-16 [정규리그] 0 0 0 0 24
15-16 [결승전] 0 0 0 0 2
16컵대회 [조별리그] 1 0 0 0 4
16-17 [정규리그] 1 0 1 0 6
16-17 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0
17컵대회 [조별리그] 1 0 1 0 0
17-18 [정규리그] 0 0 0 0 32
17-18 [플레이오프] 1 0 0 0 1
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0 0 2
18컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 1
18-19 [정규리그] 0 0 0 0 8
18-19 [챔피언결정전] 0 0 0 0 3
19컵대회 [조별리그] 1 0 0 0 9
20컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 6
20-21 [정규리그] 2 0 0 0 13
20-21 [챔피언결정전] 0 0 0 0 2
21컵대회 [조별리그] 2 0 0 0 2
21-22 [정규리그] 6 0 2 0 67
22컵대회 [조별리그] 1 0 0 0 8
22컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 3
22-23 [정규리그] 10 0 2 0 65
22-23 [결승전] 1 0 0 0 1
  • * 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • * 기록은 소수 3째자리 반올림