바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

PLAYER

  • home
  • >
  • player
  • >
  • 선수

선수

No. 99 김지한

선수별 개인기록표
시즌 경기 세트 득점 공격시도 공격성공 성공률
17-18 [정규리그] 4 10 18 39 14 35.90%
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0 0.00%
18컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0.00%
18컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0 0.00%
18-19 [정규리그] 0 0 0 0 0 0.00%
19컵대회 [조별리그] 3 6 17 44 14 31.82%
19-20 [정규리그] 10 22 71 135 57 42.22%
20컵대회 [조별리그] 2 4 0 0 0 0.00%
21컵대회 [조별리그] 2 6 20 29 17 58.62%
21-22 [정규리그] 13 23 14 32 14 43.75%
21-22 [플레이오프] 1 1 0 0 0 0.00%
21-22 [결승전] 1 1 0 0 0 0.00%
22컵대회 [조별리그] 3 13 42 63 36 57.14%
22컵대회 [준결승전] 1 3 18 25 11 44.00%
22컵대회 [결승전] 1 3 9 24 8 33.33%
22-23 [정규리그] 34 127 301 438 235 53.65%
22-23 [결승전] 1 3 1 4 1 25.00%
선수별 개인기록표
시즌 서브 블로킹
시도 성공 세트당 시도 성공 범실 유효블락 세트당 어시스트
17-18 [정규리그] 28 1 0.1 10 3 0 1 0.3 1
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19컵대회 [조별리그] 21 0 0 5 3 0 1 0.5 1
19-20 [정규리그] 42 3 0.14 29 11 0 4 0.5 4
20컵대회 [조별리그] 6 0 0 0 0 0 0 0 0
21컵대회 [조별리그] 10 1 0.17 5 2 0 0 0.33 0
21-22 [정규리그] 15 0 0 3 0 0 1 0 1
21-22 [플레이오프] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 [결승전] 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22컵대회 [조별리그] 57 4 0.31 10 2 0 1 0.15 2
22컵대회 [준결승전] 13 2 0.67 5 5 0 0 1.67 1
22컵대회 [결승전] 12 0 0 4 1 0 1 0.33 2
22-23 [정규리그] 265 30 0.24 121 36 3 18 0.28 11
22-23 [결승전] 2 0 0 3 0 0 0 0 0
선수별 개인기록표
시즌 디그시도 디그성공 세트당평균 세트시도 세트성공 세트당평균
17-18 [정규리그] 8 5 0.50 6 1 0.10
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0.00 0 0 0.00
18컵대회 [조별리그] 0 0 0.00 0 0 0.00
18컵대회 [준결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
18-19 [정규리그] 0 0 0.00 0 0 0.00
19컵대회 [조별리그] 5 3 0.50 3 1 0.17
19-20 [정규리그] 28 23 1.05 7 1 0.05
20컵대회 [조별리그] 1 1 0.25 0 0 0.00
21컵대회 [조별리그] 10 8 1.33 5 0 0.00
21-22 [정규리그] 9 6 0.26 7 0 0.00
21-22 [플레이오프] 0 0 0.00 0 0 0.00
21-22 [결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
22컵대회 [조별리그] 24 17 1.31 10 2 0.15
22컵대회 [준결승전] 3 3 1.00 1 0 0.00
22컵대회 [결승전] 7 3 1.00 2 1 0.33
22-23 [정규리그] 94 66 0.52 43 10 0.08
22-23 [결승전] 2 0 0.00 0 0 0.00
선수별 개인기록표
시즌 리시브시도 리시브정확 리시브실패 성공률 범실
17-18 [정규리그] 67 28 7 31.34 8
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0
18컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0
18컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0
18-19 [정규리그] 0 0 0 0 0
19컵대회 [조별리그] 34 9 4 14.71 12
19-20 [정규리그] 13 4 3 7.69 23
20컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 2
21컵대회 [조별리그] 47 24 7 36.17 5
21-22 [정규리그] 38 7 6 2.63 13
21-22 [플레이오프] 0 0 0 0 0
21-22 [결승전] 0 0 0 0 0
22컵대회 [조별리그] 70 24 6 25.71 16
22컵대회 [준결승전] 7 2 1 14.29 4
22컵대회 [결승전] 15 8 1 46.67 7
22-23 [정규리그] 285 103 31 25.26 116
22-23 [결승전] 8 1 0 12.5 3
  • * 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • * 기록은 소수 3째자리 반올림