바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

PLAYER

  • home
  • >
  • player
  • >
  • 선수

선수

No. 6 오재성

선수별 개인기록표
시즌 경기 세트 득점 공격시도 공격성공 성공률
14-15 [정규리그] 36 141 0 0 0 0.00%
14-15 [플레이오프] 2 10 0 0 0 0.00%
15컵대회 [조별리그] 3 11 0 0 0 0.00%
15-16 [정규리그] 36 133 0 0 0 0.00%
16컵대회 [조별리그] 3 10 0 0 0 0.00%
16컵대회 [결승전] 1 4 0 0 0 0.00%
16-17 [정규리그] 36 152 0 0 0 0.00%
16-17 [플레이오프] 2 6 0 0 0 0.00%
17컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0.00%
17컵대회 [준결승전] 1 4 0 0 0 0.00%
17컵대회 [결승전] 1 4 0 0 0 0.00%
17-18 [정규리그] 36 132 0 0 0 0.00%
19컵대회 [조별리그] 3 10 0 0 0 0.00%
19-20 [정규리그] 16 61 0 0 0 0.00%
20컵대회 [조별리그] 3 9 0 0 0 0.00%
20컵대회 [준결승전] 1 5 0 0 0 0.00%
20-21 [정규리그] 35 146 0 1 0 0.00%
21컵대회 [조별리그] 2 5 0 0 0 0.00%
21컵대회 [준결승전] 1 4 0 0 0 0.00%
21-22 [정규리그] 36 142 0 0 0 0.00%
21-22 [플레이오프] 1 4 0 0 0 0.00%
21-22 [결승전] 1 1 0 0 0 0.00%
22컵대회 [조별리그] 3 13 0 0 0 0.00%
22컵대회 [준결승전] 1 3 0 0 0 0.00%
22컵대회 [결승전] 1 3 0 0 0 0.00%
22-23 [정규리그] 35 139 0 1 0 0.00%
22-23 [결승전] 1 4 0 0 0 0.00%
선수별 개인기록표
시즌 서브 블로킹
시도 성공 세트당 시도 성공 범실 유효블락 세트당 어시스트
14-15 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 [플레이오프] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-16 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16컵대회 [결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-17 [플레이오프] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17컵대회 [결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-18 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 [플레이오프] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-22 [결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22컵대회 [결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 [결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선수별 개인기록표
시즌 디그시도 디그성공 세트당평균 세트시도 세트성공 세트당평균
14-15 [정규리그] 390 319 2.26 132 42 0.30
14-15 [플레이오프] 25 21 2.10 9 3 0.30
15컵대회 [조별리그] 40 34 3.09 8 3 0.27
15-16 [정규리그] 413 341 2.56 120 39 0.29
16컵대회 [조별리그] 21 20 2.00 8 3 0.30
16컵대회 [결승전] 3 2 0.50 2 0 0.00
16-17 [정규리그] 335 297 1.95 126 37 0.24
16-17 [플레이오프] 18 16 2.67 3 0 0.00
17컵대회 [조별리그] 0 0 0.00 0 0 0.00
17컵대회 [준결승전] 9 9 2.25 3 2 0.50
17컵대회 [결승전] 2 2 0.50 0 0 0.00
17-18 [정규리그] 272 232 1.76 85 23 0.17
19컵대회 [조별리그] 20 14 1.40 5 1 0.10
19-20 [정규리그] 172 136 2.23 38 11 0.18
20컵대회 [조별리그] 20 16 1.78 14 8 0.89
20컵대회 [준결승전] 10 8 1.60 3 0 0.00
20-21 [정규리그] 399 316 2.16 150 45 0.31
21컵대회 [조별리그] 10 8 1.60 5 4 0.80
21컵대회 [준결승전] 4 3 0.75 6 2 0.50
21-22 [정규리그] 414 332 2.34 136 46 0.32
21-22 [플레이오프] 13 10 2.50 4 1 0.25
21-22 [결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
22컵대회 [조별리그] 33 24 1.85 14 1 0.08
22컵대회 [준결승전] 10 10 3.33 4 1 0.33
22컵대회 [결승전] 9 8 2.67 4 1 0.33
22-23 [정규리그] 399 332 2.39 101 32 0.23
22-23 [결승전] 13 10 2.50 4 0 0.00
선수별 개인기록표
시즌 리시브시도 리시브정확 리시브실패 성공률 범실
14-15 [정규리그] 725 428 31 54.76 1
14-15 [플레이오프] 77 42 1 53.25 1
15컵대회 [조별리그] 60 38 1 61.67 0
15-16 [정규리그] 747 428 52 50.33 3
16컵대회 [조별리그] 49 29 0 59.18 0
16컵대회 [결승전] 19 8 1 36.84 0
16-17 [정규리그] 853 537 33 59.09 3
16-17 [플레이오프] 35 16 4 34.29 0
17컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0
17컵대회 [준결승전] 6 4 0 66.67 0
17컵대회 [결승전] 12 8 1 58.33 0
17-18 [정규리그] 441 236 27 47.39 1
19컵대회 [조별리그] 14 8 1 50 0
19-20 [정규리그] 103 48 5 41.75 0
20컵대회 [조별리그] 47 29 2 57.45 0
20컵대회 [준결승전] 37 19 3 43.24 0
20-21 [정규리그] 772 383 41 44.3 5
21컵대회 [조별리그] 21 12 0 57.14 0
21컵대회 [준결승전] 23 14 0 60.87 0
21-22 [정규리그] 737 352 50 40.98 0
21-22 [플레이오프] 31 14 1 41.94 0
21-22 [결승전] 10 5 1 40 0
22컵대회 [조별리그] 58 33 1 55.17 0
22컵대회 [준결승전] 12 6 1 41.67 0
22컵대회 [결승전] 13 5 0 38.46 0
22-23 [정규리그] 730 348 46 41.37 2
22-23 [결승전] 28 17 0 60.71 0
  • * 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • * 기록은 소수 3째자리 반올림