바로가기영역

본문영역

좌측서브메뉴영역

PLAYER

  • home
  • >
  • player
  • >
  • 선수

선수

No. 23 박준혁

선수별 개인기록표
시즌 경기 세트 득점 공격시도 공격성공 성공률
17-18 [정규리그] 4 9 7 7 4 57.14%
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0 0.00%
18컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0.00%
18컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0 0.00%
18-19 [정규리그] 0 0 0 0 0 0.00%
19컵대회 [조별리그] 3 7 9 12 5 41.67%
19-20 [정규리그] 9 21 27 23 8 34.78%
20컵대회 [조별리그] 3 6 11 9 5 55.56%
20컵대회 [준결승전] 1 1 0 0 0 0.00%
20-21 [정규리그] 34 87 58 66 38 57.58%
21컵대회 [조별리그] 3 10 3 4 2 50.00%
21-22 [정규리그] 25 42 14 21 8 38.10%
22컵대회 [조별리그] 3 10 4 4 2 50.00%
22-23 [정규리그] 28 82 74 78 39 50.00%
22-23 [정규리그] 0 0 0 0 0 0.00%
22-23 [결승전] 1 4 4 4 3 75.00%
선수별 개인기록표
시즌 서브 블로킹
시도 성공 세트당 시도 성공 범실 유효블락 세트당 어시스트
17-18 [정규리그] 17 0 0 17 3 1 2 0.33 1
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-19 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19컵대회 [조별리그] 21 3 0.43 13 1 1 4 0.14 2
19-20 [정규리그] 38 2 0.1 44 17 0 4 0.81 8
20컵대회 [조별리그] 21 3 0.5 13 3 2 4 0.5 2
20컵대회 [준결승전] 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20-21 [정규리그] 65 0 0 96 20 1 19 0.23 14
21컵대회 [조별리그] 23 0 0 12 1 1 5 0.1 6
21-22 [정규리그] 22 0 0 34 6 0 9 0.14 7
22컵대회 [조별리그] 11 1 0.1 17 1 1 2 0.1 2
22-23 [정규리그] 171 4 0.05 156 31 2 38 0.38 34
22-23 [정규리그] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-23 [결승전] 15 0 0 10 1 0 4 0.25 2
선수별 개인기록표
시즌 디그시도 디그성공 세트당평균 세트시도 세트성공 세트당평균
17-18 [정규리그] 4 2 0.22 6 0 0.00
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0.00 0 0 0.00
18컵대회 [조별리그] 0 0 0.00 0 0 0.00
18컵대회 [준결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
18-19 [정규리그] 0 0 0.00 0 0 0.00
19컵대회 [조별리그] 3 3 0.43 6 1 0.14
19-20 [정규리그] 6 6 0.29 3 1 0.05
20컵대회 [조별리그] 1 0 0.00 1 0 0.00
20컵대회 [준결승전] 0 0 0.00 0 0 0.00
20-21 [정규리그] 10 8 0.09 14 4 0.05
21컵대회 [조별리그] 5 3 0.30 5 2 0.20
21-22 [정규리그] 4 2 0.05 4 2 0.05
22컵대회 [조별리그] 3 2 0.20 2 2 0.20
22-23 [정규리그] 27 20 0.24 11 3 0.04
22-23 [정규리그] 0 0 0.00 0 0 0.00
22-23 [결승전] 2 2 0.50 0 0 0.00
선수별 개인기록표
시즌 리시브시도 리시브정확 리시브실패 성공률 범실
17-18 [정규리그] 0 0 0 0 8
17-18 [챔피언결정전] 0 0 0 0 0
18컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 0
18컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0
18-19 [정규리그] 0 0 0 0 0
19컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 10
19-20 [정규리그] 2 1 0 50 17
20컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 12
20컵대회 [준결승전] 0 0 0 0 0
20-21 [정규리그] 6 5 0 83.33 24
21컵대회 [조별리그] 2 0 0 0 7
21-22 [정규리그] 3 0 1 0 7
22컵대회 [조별리그] 0 0 0 0 3
22-23 [정규리그] 5 1 0 20 41
22-23 [정규리그] 0 0 0 0 0
22-23 [결승전] 0 0 0 0 2
  • * 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • * 기록은 소수 3째자리 반올림